Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Terrass | Hind |
1 | 1 | 3 | 67.1 | 21.6 | 239 300 € | |
2 | 1 | 4 | 84.1 | 19.5 | 287 200 € | |
3 | 1 | 2 | 46.4 | 18 | 182 600 € | |
4 | 1 | 3 | 65.3 | 21.3 | 230 900 € | |
5 | 2 | 3 | 67.1 | 8.6 | 239 300 € | |
6 | 2 | 4 | 84.1 | 8.7 | 287 200 € | |
7 | 2 | 2 | 46.4 | 8.2 | Broneeritud | |
8 | 2 | 3 | 65.3 | 9.4 | Broneeritud | |
9 | 2 | 4 | 87.7 | 8.5 | 303 200 € | |
10 | 3 | 4 | 117 | 63.7 | 415 700 € | |
11 | 3 | 4 | 113.3 | 50.6 | 402 800 € |
Arendajal on õigus muuta müümata korterite plaane ja müügihindu.
Korteri hinnale lisandub valitud panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
Parkimiskoht: 3 550 €
Panipaik: 4 100 € (2,1-2,7 m²) / 6 600 € (3,3-4,4 m²).