| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Rõdu | Terrass | Hind |
| 1 | 1 | 3 | 65.3 | 21.3 | Müüdud | |
| 2 | 1 | 2 | 46.4 | 18 | 190 500 € | |
| 3 | 1 | 4 | 84.1 | 19.5 | Müüdud | |
| 4 | 1 | 3 | 67.1 | 21.6 | Müüdud | |
| 5 | 2 | 4 | 87.7 | 8.5 | Müüdud | |
| 6 | 2 | 3 | 65.3 | 9.4 | Müüdud | |
| 7 | 2 | 2 | 46.4 | 8.2 | Müüdud | |
| 8 | 2 | 4 | 84.1 | 8.7 | Müüdud | |
| 9 | 2 | 3 | 67.1 | 8.6 | Müüdud | |
| 10 | 3 | 4 | 113.3 | 50.6 | Müüdud | |
| 11 | 3 | 4 | 117 | 63.7 | Müüdud |
Arendajal on õigus muuta müümata korterite plaane ja müügihindu.
Korteri hinnale lisandub valitud panipaiga ja parkimiskoha maksumus.
Parkimiskoht: 3 600 €
Panipaik: 4 200 € (2,1-2,7 m²) / 6 900 € (3,3-4,4 m²).